History Result (100 Days)
# | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 10 February 2025 | 185563 | 482130 | 748738 |
2 | Sunday | 09 February 2025 | 264188 | 974920 | 371100 |
3 | Friday | 07 February 2025 | 807562 | 601489 | 366664 |
4 | Thursday | 06 February 2025 | 326959 | 241239 | 570887 |
5 | Wednesday | 05 February 2025 | 588461 | 854259 | 482595 |
6 | Tuesday | 04 February 2025 | 931328 | 213205 | 389945 |
7 | Monday | 03 February 2025 | 402985 | 483946 | 583426 |
8 | Sunday | 02 February 2025 | 320719 | 940360 | 316309 |
9 | Saturday | 01 February 2025 | 211227 | 458377 | 909954 |
10 | Friday | 31 January 2025 | 584798 | 791058 | 269624 |
11 | Thursday | 30 January 2025 | 952854 | 393715 | 682157 |
12 | Wednesday | 29 January 2025 | 699462 | 537878 | 967370 |
13 | Tuesday | 28 January 2025 | 143536 | 741063 | 835384 |
14 | Monday | 27 January 2025 | 197191 | 438297 | 342024 |
15 | Sunday | 26 January 2025 | 890687 | 140819 | 892407 |
Showing 1 to 15 of 100 entries